第十届岩土工程信息化交流会
活动通知 NOTICE
活动嘉宾 GUEST
日程安排 AGENDA
12-08
活动时间 | 主题 | 详情 |
---|---|---|
09:00:00~09:10:00 | 会议开幕 | |
09:10:00~09:40:00 | 工程勘察设计行业数字化转型与数字场景创新 | |
09:40:00~10:20:00 | 地基处理智能化施工技术发展与应用 | |
10:20:00~11:00:00 | 锚固钻孔过程数字自动监测以优化岩土锚固 | |
11:00:00~11:30:00 | 智能建造数字平台应用 | |
11:30:00~12:00:00 | 勘察内外业一体化之土工试验信息化 | |
14:00:00~14:30:00 | “智慧监测”赋能深基坑风险精细化管控 | |
14:30:00~15:00:00 | 工程勘察成果数字化交付关键技术及工程实践 | |
15:00:00~15:30:00 | 城市级数字岩土地质业务管理与应用服务探索与实践——以河北雄安新区为例 | |
15:30:00~16:00:00 | 中航勘项目管理系统介绍 | |
16:00:00~16:30:00 | 岩土互联网+的实现与初步应用 | |
16:30:00~17:00:00 | 人工智能助力勘察施工图数字化审查 | |
17:00:00~17:30:00 | 合肥市工程勘察质量监管信息化实践 |
12-09
活动时间 | 主题 | 详情 |
---|---|---|
09:00:00~09:30:00 | 工程勘察企业数字化转型的探索与实践 | |
09:30:00~10:00:00 | 物联网、工程大数据技术在地质灾害监测中的应用 | |
10:00:00~10:30:00 | 全生命周期智慧勘察解决方案 | |
10:30:00~11:00:00 | 协会服务数字化转型探索 | |
11:00:00~11:30:00 | 优土优木(武汉)岩土工程勘察数字化技术及案例分享 | |
11:30:00~12:00:00 | 企业工程数据平台(云端或者企业服务器) | |
12:00:00~12:05:00 | 会议总结 |