
第九届岩土工程信息化交流会
活动通知 NOTICE
活动嘉宾 GUEST
日程安排 AGENDA
12-09
活动时间 | 主题 | 详情 |
---|---|---|
09:00:00~09:10:00 | 开幕式致辞 | 主办单位致开幕词。 承办单位致欢迎词。 |
09:10:00~10:40:00 | 会议交流报告 | 1 . 朱焕春,教授,中国科学院大学,25分钟 题目:浅谈勘察设计企业数字化转型之道; 2 . 岳中琦,教授,香港大学土木工程系,40分钟(线上报告) 题目:DPM钻孔过程数字监测技术、方法、应用; 3 . 蔡云龙,技术工程师,北京理正软件设计研究院,25分钟 题目:基于CIM的勘察全数字化交付应用分享。 |
10:40:00~10:55:00 | 会间休息 | |
10:55:00~11:55:00 | 会议交流报告 | 4. 刘松玉,首席教授,东南大学岩土工程研究所,35分钟(线上报告) 题目:地基处理智能化施工技术发展与应用; 5. 李 珂,博士,正高级工程师,重庆市高新工程勘察设计院有限公司,25分钟 题目:岩土工程信息化在勘察、设计中的探索 —以重庆棕榈泉国际花园五期工程为例。 |
14:00:00~15:35:00 | 会议交流报告 | 6. 周泽兵,副主任,天津市勘察设计院集团有限公司信息中心,25分钟 题目:天勘数据资源规划和平台建设实践; 7. 郭福钟,高级工程师,加华地学(武汉)数字技术有限公司,25分钟 题目:岩土工程勘察数字化平台与应用; 8. 和宇,总经理,北京华勘科技有限公司,20分钟 题目:实现室内土工试验信息化的几点建议; 9. 占建琴,高级工程师,广西交通设计集团有限公司,25分钟 题目:高速公路勘察信息化平台的设计与实现。 |
15:35:00~15:55:00 | 会间休息 | |
15:55:00~17:35:00 | 会议交流报告 | 10. 王 谦,产品经理,上海城勘信息科技有限公司,25分钟 题目:“创新研发,用心服务”--岩土勘察数字化成果汇报; 11. 徐 彤,总经理,北京波森特岩土工程公司,25分钟 题目:载体桩信息化施工技术和应用; 12. 明镜,副总工程师,正高工,重庆市勘测院,25分钟 题目:山地城市勘察信息模型制作及应用探讨; 13. 乐文,高级工程师,中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,25分钟 题目:自动监测助力基坑安全数智转型。 |
12-10
活动时间 | 主题 | 详情 |
---|---|---|
09:00:00~10:15:00 | 会议交流报告 | 14. 肖华波 ,副院长、正高,中国电建成都勘测设计研究院有限公司 地质工程院,25分钟 题目:GIMOne工程地质信息一体化应用; 15. 许晓霞,高级工程师,中国电建西北勘测设计研究院有限公司,25分钟 题目:水电工程勘测数字化管理全过程应用; 16. 柳 强,高级工程师,中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,25分钟 题目:基于BIM+GIS的岩土工程勘察大数据可视化平台的研究与开发。 |
10:15:00~10:35:00 | 会间休息 | |
10:35:00~11:50:00 | 会议交流报告 | 17. 孙国生,市场总监,北京探索者软件股份有限公司,25分钟 题目:智能化与大数据技术在设计院施工图审查中的应用介绍; 18. 刘海军,高级工程师,中建西勘院重庆公司副总工程师,25分钟 题目:红层AI识别系统开发及勘察服务信息化; 19. 彭艾鑫,所长,上海勘察设计研究院(集团)有限公司,25分钟 地下空间CIM研究中心 数字平台研究所 题目:透明地下空间数字工程创新与实践。 |
11:50:00~12:00:00 | 会议总结 | |
14:00:00~18:00:00 | 会后考察 | 会后考察请于10日下午14:00在酒店门口集合,磁器口古镇。参观后在酒店外用餐、看夜景。 |
活动须知 ATTENTION
